
氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,采用電或氣動(dòng)傳動(dòng)。其適用溫度隨閥體選材而定,公稱(chēng)壓力≤0.6MPa,一般適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保等管道作通風(fēng)調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。
其主要特點(diǎn)為:
1、設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)獨(dú)特,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應(yīng)的材料以滿足低、中、高不同介質(zhì)溫度其及腐蝕性介質(zhì)等。
采用標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T12238-1989 JB/T8692-1998
法蘭連接尺寸:GB/T9115.1-2000
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度h:GB/T12221-1989
壓力試驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
執(zhí)行機(jī)構(gòu)
采用新型系列GT型氣動(dòng)執(zhí)行器,有雙作用式和單作用式(彈簧復(fù)位),齒輪傳動(dòng),安全可靠;大口徑閥門(mén)采用系列AW型氣動(dòng)執(zhí)行器拔叉式傳動(dòng),結(jié)構(gòu)合理,輸出扭矩大,有雙作用式和單作用式。
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
2、氣缸選用鋁金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂部、底部安裝手動(dòng)操作機(jī)構(gòu)。
4、齒條式連接可調(diào)節(jié)開(kāi)啟角度、額定流量。
5、執(zhí)行器可選帶電訊號(hào)反饋指示及各類(lèi)附件以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作。
6、IS05211標(biāo)準(zhǔn)連接為產(chǎn)品的安裝更換提供了方便。
7、兩端調(diào)的節(jié)螺釘可使標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品在0°和90°有±4°的可調(diào)范圍。確保與閥門(mén)的同步精度。
附件的選項(xiàng)
根據(jù)不同控制和要求可選擇下列附件:
切斷型附件:?jiǎn)坞娍仉姶砰y、雙電控電磁閥、限位開(kāi)關(guān)回訊器。
調(diào)節(jié)型附件:電氣定位器、氣動(dòng)定位器、電氣轉(zhuǎn)換器。
氣源處理附件:空氣過(guò)濾減壓閥、氣源處理三聯(lián)件。
手動(dòng)機(jī)構(gòu):HVSD手操機(jī)構(gòu)
主要技術(shù)參數(shù)
| 稱(chēng)通徑 | DN(mm)<1/TD> | 50~2000 | ||
| 公稱(chēng)壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
| 試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
| 密封試驗(yàn) | ≤1.5%泄漏量 | |||
| 適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等。 | |||
| 適用溫度 | 氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 | |||
主要零件的材質(zhì)
| 零件名稱(chēng) | 材料 |
| 閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
| 蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
| 密封圈 | 與閥體相同 |
| 閥桿 | 碳鋼、2Cr13、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
| 填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
外形尺寸氣動(dòng)通風(fēng)蝶閥 主要外形尺寸
| DN | D | D2 | L | L1 | L2 | n-Фd | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 405 | 370 | 120 | 716 | 220 | 82 | 10 |
| 350 | 455 | 420 | 140 | 786 | 240 | 84 | 10 |
| 400 | 505 | 470 | 140 | 924 | 270 | 128 | 10 |
| 450 | 570 | 530 | 160 | 999 | 295 | 128 | 10 |
| 500 | 620 | 580 | 160 | 1079 | 325 | 128 | 10 |
| 600 | 720 | 680 | 180 | 1140 | 380 | 168 | 12 |
| 700 | 820 | 780 | 180 | 1240 | 430 | 168 | 12 |
| 800 | 920 | 880 | 200 | 1350 | 490 | 168 | 12 |
| 900 | 1040 | 990 | 200 | 1450 | 540 | 168 | 14 |
| 1000 | 1140 | 1090 | 220 | 1550 | 590 | 208 | 14 |
| 1100 | 1240 | 1190 | 220 | 1800 | 640 | 208 | 14 |
| 1200 | 1340 | 1290 | 240 | 1900 | 690 | 208 | 14 |
| 1300 | 1440 | 1390 | 240 | 2020 | 760 | 208 | 16 |
| 1400 | 1540 | 1490 | 260 | 2120 | 810 | 248 | 16 |
| 1500 | 1640 | 1590 | 260 | 2220 | 860 | 248 | 16 |
| 1600 | 1740 | 1690 | 280 | 2390 | 980 | 248 | 16 |
| 1700 | 1840 | 1790 | 280 | 2590 | 1030 | 28-22 | 16 |
| 1800 | 1940 | 1890 | 300 | 2709 | 1096 | 28-22 | 16 |
| 1900 | 2040 | 1990 | 300 | 2826 | 1146 | 32-22 | 16 |
| 2000 | 2150 | 2090 | 320 | 2926 | 1196 | 32-26 | 16 |
| 2200 | 2360 | 2300 | 340 | 3126 | 1296 | 36-26 | 16 |
| 2400 | 2560 | 2500 | 360 | 3326 | 1396 | 36-26 | 18 |
| 2600 | 2760 | 2700 | 380 | 3526 | 1496 | 40-26 | 18 |
| 2800 | 2960 | 2900 | 400 | 3726 | 1596 | 40-26 | 18 |
| 3000 | 3190 | 3110 | 400 | 4098 | 1698 | 44-30 | 18 |
| 3200 | 3390 | 3310 | 440 | 4338 | 1798 | 44-30 | 20 |
| 3400 | 3590 | 3510 | 440 | 4578 | 1898 | 48-30 | 20 |
| 3600 | 3790 | 3710 | 480 | 4780 | 1998 | 48-30 | 20 |
| 3800 | 4000 | 3910 | 480 | 5000 | 2098 | 52-30 | 22 |
| 4000 | 4210 | 4120 | 520 | 5200 | 2210 | 52-30 | 22 |
凱鑫特閥門(mén)集團(tuán)
24小時(shí)全國(guó)免費(fèi)熱線:18157792000
聯(lián)系電話:0577-67959100 67959200
聯(lián)系手機(jī):15381559100 15381559200
地址:溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)浦西工業(yè)區(qū)中心路388號(hào)





銷(xiāo)售一部

銷(xiāo)售二部